新着情報
コース情報
OUTコース
ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
バック | 475 | 389 | 109 | 293 | 438 | 128 | 407 | 387 | 380 | 3,006 |
レギュラー | 470 | 384 | 104 | 288 | 430 | 118 | 394 | 380 | 375 | 2,943 |
レディース | 407 | 259 | 100 | 253 | 303 | 95 | 338 | 328 | 290 | 2,373 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 11 | 5 | – |
INコース
ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
バック | 352 | 573 | 362 | 311 | 145 | 437 | 154 | 445 | 296 | 3,075 |
レギュラー | 348 | 559 | 355 | 304 | 140 | 420 | 144 | 440 | 290 | 3,000 |
レディース | 278 | 476 | 243 | 300 | 138 | 288 | 77 | 367 | 216 | 2,373 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 8 | 2 | 6 | 14 | 18 | 4 | 16 | 10 | 12 | – |
料金案内
お一人様料金
メンバー | ビジター | オプション | |
月曜日 (セルフデー) | 3,500円 | 4,800円 | 食事なし(レストラン店休) |
平日 (通常料金) | 5,000円 | 6,200円 | お食事付 |
土曜・祝日(通常料金) | 5,600円 | 8,650円 | お食事付 |
日曜日 (通常料金) | 5,600円 | 8,650円 | お食事付 |
※標記料金は税込総額(プレーフィ+G場利用税+スポーツ振興基金+消費税)となります。
※70歳以上の方は、申請されるとゴルフ利用税免税。
※ロッカールーム(シャワー利用含む)場合は別途330円が必要となります。
※2バッグ割増 ・平日550円 ・土日祝日1,100円 が発生します。
コンペ応援プラン
メンバー | ビジター | オプション | |
平日(2組6名以上) | 4,500円 | 5,500円 | 3組10名以上ボール付き |
土曜・祝日(3組10名以上) | 5,600円 | 8,400円 | 5組18名以上ボール付き |
日曜(3組10名以上) | 5,600円 | 8,400円 | 5組18名以上ボール付き |
※優待券等ご利用の場合はオプション対象外です。
薄暮プレー
メンバー | ビジター | |
9H(平日) | 2,000円 | 3,200円 |
9H(土日祝) | 2,000円 | 4,000円 |
『薄暮でのお願い』
※2バックの場合は、割増が発生します。
※ロッカー・シャワーはご利用できません。
※ポーター不在
※前払いになります。
※土日祝はできない場合もございますのでゴルフ場にお問い合わせください。
※18Hは当日の予約状況により可能ですのでゴルフ場にお問い合わせください。
レンタル
・クラブ一式 2,200円(税込)
・クラブ単品 330円(税込)
・シューズ1足 1,100円(税込)
練習場コイン
・1枚 24球 220円(税込)
※ボール貸出はスタート室にて受付しています。
予約案内
施設案内
コース概要
開場日 | 1952/7/11 |
設計者 | 井上誠一 |
面積 | 66万m2 |
ホール | 18ホール PAR72 |
ヤード | 6,081yd |
グリーン | コーライ1グリーン |
レイアウト | 山岳 |
ご利用方法
FW乗入れ | × |
スループレー | △ |
ペット同伴 | × |
シューズ | ソフトスパイクのみ |
練習場 | 80ヤード 8打席 |
カード | JCB,VISA |
宅配会社 | ヤマト便 |
施設詳細
レストラン | ◯ |
軽食・飲料持込 | × |
飲料自販機 | ◯ |
コンペルーム | ◯ |
ロッカールーム | ◯ |
貴重品ロッカー | ◯ |
シャワー | ◯ |
レンタル(クラブ/シューズ) | ◯ |
ゴルフショップ | ◯ |
アクセス
毛利庭園ゴルフ倶楽部 (旧 新山口カンツリー倶楽部)
〒747-0023 山口県防府市多々良1-15-1
TEL:0835-22-2566 受付時間/08:00~17:00
FAX:0835-21-7766
お車でのアクセス
広島方面より山陽自動車道「防府東IC」5㎞
九州方面より山陽自動車道「防府西IC」5㎞
電車ご利用の場合
JR山陽本線/防府駅3km